A Művelődési Ház bérleti/használati díjai!
Megnevezés | Nettó díj | ÁFA | Bruttó díj |
Művelődési ház igénybevétele egész napos rendezvényre (pl. lakodalom) önkormányzati használattal | 110.236 Ft/nap | 29.764 Ft | 140.000 Ft/nap |
Művelődési ház igénybevétele egész napos rendezvényre (pl. lakodalom) önkormányzati használattal október 15-től április 15-ig | 110.236 Ft/nap + a tényleges gázfogyasztás | 29.764 Ft | 140.000 Ft/nap + a tényleges gázfogyasztás |
Művelődési ház igénybevétele egész napos rendezvényre (nem önkormányzati) önkormányzati használattal | 62.992 Ft/nap | 17.008 Ft | 80.000 Ft/nap |
Művelődési ház igénybevétele egész napos rendezvényre (nem önkormányzati) önkormányzati használattal október 15-től április 15-ig | 62.992 Ft/nap + a tényleges gázfogyasztás | 17.008 Ft | 80.000 Ft/nap + a tényleges gázfogyasztás |
Ifjúsági tér igénybevétele önkormányzati eszközhasználattal | 19.685 Ft/alkalom | 5.315 Ft | 25.000 Ft/alkalom |
Ifjúsági tér igénybevétele önkormányzati eszközhasználattal október 15-től április 15-ig | 19.685 Ft/alkalom + a 2. órától óránként további 1.969 Ft | 5.315 Ft/alkalom a 2. órától óránként további 531 Ft | 25.000 Ft/alkalom a 2. órától óránként további 2.500 Ft |
Iskolai ebédlő igénybevétele (önkormányzati eszközhasználattal) | 27.559 Ft/alkalom | 7.441 Ft | 35.000 Ft/alkalom |
Iskolai ebédlő igénybevétele (önkormányzati eszközhasználattal) október 15-től április 15-ig | 27.559 Ft/alkalom + a 2. órától óránként további 1.969 Ft | 7.441 Ft/alkalom a 2. órától óránként további 531 Ft | 35.000 Ft/alkalom a 2. órától óránként további 2.500 Ft |
Szociális konyha igénybevétele (önkormányzati eszközhasználattal) | 19.685 Ft/alkalom | 5.315 Ft | 25.000 Ft/alkalom |
Szociális konyha igénybevétele (önkormányzati eszközhasználattal) október 15-től április 15-ig | 19.685 Ft/alkalom + a 2 órától óránként további 1.969 Ft | 5.315 Ft/alkalom a 2. órától óránként további 531 Ft | 25.000 Ft/alkalom + a 2. órától óránként további 2.500 Ft |
Művelődési ház eseti igénybevétele | 7.874 Ft/óra | 2.126 Ft | 10.000 Ft/óra |
Művelődési ház eseti igénybevétele október 15-től április 15-ig | 7.874 Ft/óra + a tényleges gázfogyasztás | 2.126 Ft | 10.000 Ft/óra + a tényleges gázfogyasztás |
Érdeklődni: Toláczi Józsefnél!
Tel.: +36-70/940-7009
A Művelődési Ház állandó programjairól ITT értesülhet.